Description
| Overview: |
|---|
|
| Features: |
|
| Specifications: |
|
| Part Number | Top Width (mm) |
Thickness (mm) |
Angle | Outside Circumference (O.C.) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SPC2120 | 22mm | 18mm | 40 | 2150mm |
| SPC2360 | 22mm | 18mm | 40 | 2390mm |
| SPC2500 | 22mm | 18mm | 40 | 2530mm |
| SPC2650 | 22mm | 18mm | 40 | 2680mm |
| SPC2800 | 22mm | 18mm | 40 | 2830mm |
| SPC2950 | 22mm | 18mm | 40 | 2980mm |
| SPC3000 | 22mm | 18mm | 40 | 3030mm |
| SPC3150 | 22mm | 18mm | 40 | 3180mm |
| SPC3350 | 22mm | 18mm | 40 | 3380mm |
| SPC3550 | 22mm | 18mm | 40 | 3580mm |
| SPC3750 | 22mm | 18mm | 40 | 3780mm |
| SPC4000 | 22mm | 18mm | 40 | 4030mm |
| SPC4250 | 22mm | 18mm | 40 | 4280mm |
| SPC4500 | 22mm | 18mm | 40 | 4530mm |
| SPC4750 | 22mm | 18mm | 40 | 4780mm |
| SPC5000 | 22mm | 18mm | 40 | 5030mm |
| SPC5300 | 22mm | 18mm | 40 | 5330mm |
| SPC5600 | 22mm | 18mm | 40 | 5630mm |
| SPC6000 | 22mm | 18mm | 40 | 6030mm |
| SPC6300 | 22mm | 18mm | 40 | 3660mm |
| SPC6700 | 22mm | 18mm | 40 | 6730mm |
| SPC6875 | 22mm | 18mm | 40 | 6905mm |
| SPC7100 | 22mm | 18mm | 40 | 7130mm |
| SPC7500 | 22mm | 18mm | 40 | 7530mm |
| SPC8000 | 22mm | 18mm | 40 | 8030mm |
| SPC8250 | 22mm | 18mm | 40 | 8280mm |
| SPC8500 | 22mm | 18mm | 40 | 8530mm |
| SPC9000 | 22mm | 18mm | 40 | 9030mm |
| SPC10000 | 22mm | 18mm | 40 | 10030mm |
| SPC10600 | 22mm | 18mm | 40 | 10630mm |
Reviews
There are no reviews yet.