Description
Overview: |
---|
|
Features: |
|
Specifications: |
|
Part Number | Number of Ribs | Total Width (in) |
Outside Circumference (O.C.) (in) |
---|---|---|---|
340K7 | 7 | 0.980″ | 34″ |
340K8 | 8 | 1.120″ | 34″ |
450K6 | 6 | 0.840″ | 45″ |
515K8 | 8 | 1.120″ | 51.5″ |
537K6 | 6 | 0.840″ | 53.7″ |
550K8 | 8 | 1.120″ | 55″ |
560K6 | 6 | 0.840″ | 56″ |
570K8 | 8 | 1.120″ | 57″ |
615K6 | 6 | 0.840″ | 61.5″ |
620K8 | 8 | 1.120″ | 62″ |
626K8 | 8 | 1.120″ | 62.6″ |
650K8 | 8 | 1.120″ | 65″ |
663K8 | 8 | 1.120″ | 66.3″ |
680K8 | 8 | 1.120″ | 68″ |
685K5 | 5 | 0.700″ | 68.5″ |
700K8 | 8 | 1.120″ | 70″ |
702K8 | 8 | 1.120″ | 70.2″ |
710K6 | 6 | 0.840″ | 71″ |
710K8 | 8 | 1.120″ | 71″ |
740K8 | 8 | 1.120″ | 74″ |
910K6 | 6 | 0.840″ | 91″ |
915K6 | 6 | 0.840″ | 91.5″ |
927K6 | 6 | 0.840″ | 92.7″ |
930K6 | 6 | 0.840″ | 93″ |
935K6 | 6 | 0.840″ | 93.5″ |
955K6 | 6 | 0.840″ | 95.5″ |
960K6 | 6 | 0.840″ | 96″ |
1005K8 | 8 | 1.120″ | 100.5″ |
1020K8 | 8 | 1.120″ | 102″ |
Reviews
There are no reviews yet.